Фондовый рынок, Daily history за 24 ноября 2025 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | 496.48 | 25716.5 | 1.97 |
| KOSPI | -7.2 | 3846.06 | -0.19 |
| ASX 200 | 108.6 | 8525.1 | 1.29 |
| DAX | 147.31 | 23239.18 | 0.64 |
| CAC 40 | -22.98 | 7959.67 | -0.29 |
| Dow Jones | 202.86 | 46448.27 | 0.44 |
| S&P 500 | 102.13 | 6705.12 | 1.55 |
| NASDAQ Composite | 598.93 | 22872.01 | 2.69 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!